Saldo actual (bloqueado) | 11000.00 € |
RETIRAR
|
---|
Fecha ↓ | Descripción | In/Out | Cantidad (€) | Estado |
---|---|---|---|---|
08/07/2019 | Saldo junio | In | 99.99 € | Cancelado |
08/06/2019 | Bonificación Junio 2019 | Bonificación | 24.51 € | Aprovado |
09/07/2019 | Retiro de prueba | Out | -99.99 € | Aprovado |
09/07/2019 | Ingreso de prueba | In | 99.99 € | Aprovado |
09/07/2019 | Beneficio por referido d | In | 64.25 € | Aprovado |
1 de 11